Статистика посещений визитки и каталога
При размещении информации по платным тарифным планам, веб-каталог "Обувь" предоставляет статистику посещений визитных карточек предприятия и каталога продукции. Таким образом Вы сможете просмотреть динамику своих посетителей на портале.Средние статистические данные веб-каталога "Обувь":
| Количество предприятий в каталоге, шт. | 2100 |
| Количество уникальных посетителей, в сутки | 4 500 - 6 000 |
| Количество уникальных посетителей, в месяц | 135 000 - 180 000 |
| Количество уникальных просмотров страниц, в сутки | 15 000 - 20 000 |
| Количество уникальных просмотров страниц, в месяц | 450 000 - 600 000 |
| Количество подписчиков, чел. | 350 |
| Количество пользователей форума, чел. | 3500 |
Сравнительный график посещений предприятия без каталога продукции и с каталогом товаров






